Список самых крупных городов России по данным последней переписи
1. Москва (10 101 500)
2. Санкт-Петербург (4 669 400)
3. Новосибирск (1 425 600)
4. Нижний Новгород (1 311 200)
5. Екатеринбург (1 293 000)
6. Самара (1 158 100)
7. Омск (1 133 900)
8. Казань (1 105 300)
9. Челябинск (1 078 300)
10. Ростов-
11. Уфа (1 042 400)
12. Волгоград (1 012 800)
13. Пермь (1 000 100)
14. Красноярск (911 700)
Комментарии
Для добавления комментария необходимо авторизоваться любым из способов: