16.05.2014
Результат поиска и сведения воедино данных по баннерной рекламе и контексту в 2012-2013 годах по сегментам.
Дисплейная реклама в Рунете 2012-2013
| Товарная категория | доля | млрд. руб. | доля | млрд. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | |||
| Авто | 28% | 5,02 | 29% | 6,03 |
| FMCG | 21% | 3,77 | 23% | 4,78 |
| Финансы, страхование | 12% | 2,15 | 9% | 1,87 |
| Розница | 8% | 1,43 | 8% | 1,66 |
| Телеком | 7% | 1,26 | 7% | 1,46 |
| Электроника, бытовая техника | 5% | 0,9 | 4% | 0,83 |
| Компьютеры, ПО | 4% | 0,72 | 3% | 0,62 |
| Развлечения, медиа | 4% | 0,72 | 4% | 0,83 |
| Производители сотовых телефонов | 3% | 0,54 | 3% | 0,62 |
| Фармакология | 1% | 0,18 | 3% | 0,62 |
| Недвижимость | 2% | 0,36 | 1% | 0,21 |
| Туризм | 1% | 0,18 | 1% | 0,21 |
| Другое | 4% | 0,72 | 4% | 0,83 |
| Итого | 17,93 | 20,8 | ||
Источники: АКАР, TNS, Mail.ru
Контекстная реклама в Рунете 2012-2013
| Товарная категория | доля | млрд. руб. | доля | млрд. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | |||
| Авто | 11% | 4,24 | 12% | 6,19 |
| Ремонт | 12% | 4,62 | 12% | 6,19 |
| Финансы, страхование | 10% | 3,85 | 12% | 6,19 |
| Одежда и обувь | 5% | 1,93 | 5% | 2,58 |
| IT, электроника, бытовая техника | 9% | 3,47 | 8% | 4,13 |
| Туризм | 6% | 2,31 | 6% | 3,1 |
| Недвижимость | 5% | 1,93 | 6% | 3,1 |
| Мебель | 4% | 1,54 | 4% | 2,06 |
| Медицина | 4% | 1,54 | 4% | 2,06 |
| Образование, трудоустройство | 3% | 1,16 | 3% | 1,55 |
| Юридические услуги | 3% | 1,16 | 3% | 1,55 |
| Другое | 27% | 10,4 | 26% | 13,42 |
| Итого | 38,51 | 51,6 | ||
Источники: Яндекс, АКАР
Постоянный адрес: http://shchepotin.ru/comment.php?type=news&id=402
© 2005—2025 Denis V. Shchepotin • denis@shchepotin.ru